Цены на оборудование теплиц и оранжерей
Цены на оборудование теплиц и оранжерей шириной 3.0м.
Уличный свет
Освещение при входе в теплицу
Капельный полив
Полив растений осуществляется по датчикам времени и влажности
Блок управления
Контролирует микроклимат в теплице
Подогрев грунта
Обеспечивает комфортный режим корневой системы в холодное время года
Вентиляция
Способствует уменьшению конденсата на поверхности стеклопакетов
Отопление
Электрическое или водяное
Рабочий свет
Если захочется поработать в теплице в темное время суток
Previous slide
Next slide
Размеры теплиц: | 3,0мх3,0м | 3,0мх4,5м | 3,0мх6,0м | 3,0мх7,5м | 3,0мх9,0м |
Досветка растений (светодиодная) | 165 600 | 220 668 | 276 351 | 380 460 | 435 176 |
Капельный полив (с баком) | 176 858 | 188 832 | 200 641 | 214 992 | 260 801 |
Блок автоматизации досветки и доп. оборудования | 104 800 | 104 800 | 104 800 | 126 360 | 158 200 |
Подогрев грунта (электрический с термостатом) | 63 993 | 78 988 | 93 491 | 107 993 | 120 806 |
Вентиляция приточно — отточная (рекуператор) | 109 782 | 109 782 | 225 970 | 225 970 | 225 970 |
Отопление (электрические конвекторы, водяные) | 166 726 | 215 777 | 275 722 | 309 224 | 341 727 |
Рабочий свет | 36 630 | 42 230 | 49 830 | 56 430 | 63 030 |
Уличный свет | 37 510 | 39 710 | 41 910 | 44 110 | 46 310 |
ИТОГО: | 861 899 | 1 000 787 | 1 268 715 | 1 465 539 | 1 652 020 |
*Цены на оборудование даны с монтажом.
Цены на оборудование теплиц и оранжерей шириной 4.0м.
Капельный полив
Полив растений осуществляется по датчикам времени и влажности
Уличный свет
Освещение при входе в теплицу
Блок управления
Контролирует микроклимат в теплице
Подогрев грунта
Обеспечивает комфортный режим корневой системы в холодное время года
Вентиляция
Способствует уменьшению конденсата на поверхности стеклопакетов
Отопление
Электрическое или водяное
Рабочий свет
Если захочется поработать в теплице в темное время суток
Previous slide
Next slide
Размеры теплиц: | 4,0мх3,0м | 4,0мх4,5м | 4,0мх6,0м | 4,0мх7,5м | 4,0мх9,0м |
Досветка растений (светодиодная) | 211 900 | 276 318 | 381 780 | 488 308 | 594 770 |
Капельный полив (с баком) | 185 649 | 234 570 | 253 590 | 274 760 | 322 019 |
Блок автоматизации досветки и доп. оборудования | 104 800 | 104 800 | 106 360 | 146 290 | 168 480 |
Подогрев грунта (электрический с термостатом) | 92 224 | 112 499 | 132 352 | 152 627 | 174 169 |
Вентиляция приточно — отточная (рекуператор) | 109 782 | 225 970 | 225 970 | 225 970 | 225 970 |
Отопление (электрические конвекторы, водяные) | 210 223 | 270 168 | 308 718 | 395 207 | 460 706 |
Рабочий свет | 52 470 | 59 070 | 65 670 | 72 270 | 78 890 |
Уличный свет | 40 480 | 44 220 | 48 620 | 52 580 | 56 980 |
ИТОГО: | 1 007 528 | 1 327 615 | 1 523 060 | 1 808 012 | 2 081 984 |
*Цены на оборудование даны с монтаж.
Цены на оборудование теплиц и оранжерей шириной 5.0м.
Подогрев грунта
Обеспечивает комфортный режим корневой системы в холодное время года
Уличный свет
Освещение при входе в теплицу
Капельный полив
Полив растений осуществляется по датчикам времени и влажности
Блок управления
Контролирует микроклимат в теплице
Вентиляция
Способствует уменьшению конденсата на поверхности стеклопакетов
Отопление
Электрическое или водяное
Рабочий свет
Если захочется поработать в теплице в темное время суток
Previous slide
Next slide
Размеры теплиц: | 5,0мх3,0м | 5,0мх4,5м | 5,0мх6,0м | 5,0мх7,5м | 5,0мх9,0м |
Досветка растений (светодиодная) | 261 350 | 375 038 | 481 500 | 592 428 | 747 700 |
Капельный полив (с баком) | 193 418 | 244 181 | 265 327 | 288 850 | 330 789 |
Блок автоматизации досветки и доп. оборудования | 104 800 | 126 360 | 146 390 | 168 480 | 190 040 |
Подогрев грунта (электрический с термостатом) | 102 502 | 125 593 | 150 515 | 169 100 | 210 073 |
Вентиляция приточно — отточная (рекуператор) | 225 118 | 225 118 | 225 118 | 225 118 | 232 523 |
Отопление (электрические конвекторы, водяные) | 243 726 | 302 670 | 388 653 | 455 152 | 520 650 |
Рабочий свет | 41 250 | 47 850 | 54 450 | 61 050 | 67 650 |
Уличный свет | 38 940 | 41 360 | 44 440 | 47 740 | 51 040 |
ИТОГО: | 1 211 104 | 1 488 170 | 1 756 393 | 2 007 918 | 2 350 465 |
*Цены на оборудование даны с монтажом.